**Лада Гранта, Калина, Приора**

| Передача | Передаточное число |
|—|—|
| 1 | 3,636 |
| 2 | 2,083 |
| 3 | 1,364 |
| 4 | 1,029 |
| 5 | 0,762 |
| Задняя | 3,727 |

**Лада Веста**

| Передача | Передаточное число |
|—|—|
| 1 | 3,615 |
| 2 | 2,067 |
| 3 | 1,354 |
| 4 | 1,0 |
| 5 | 0,781 |
| Задняя | 3,582 |

**Лада XRAY**

| Передача | Передаточное число |
|—|—|
| 1 | 3,730 |
| 2 | 2,006 |
| 3 | 1,316 |
| 4 | 0,956 |
| 5 | 0,754 |
| Задняя | 3,545 |

**Лада Ларгус**

| Передача | Передаточное число |
|—|—|
| 1 | 4,222 |
| 2 | 2,315 |
| 3 | 1,389 |
| 4 | 1,000 |
| 5 | 0,777 |
| Задняя | 3,667 |

**Лада Нива**

| Передача | Передаточное число |
|—|—|
| 1 | 3,730 |
| 2 | 2,135 |
| 3 | 1,241 |
| 4 | 1,000 |
| 5 | 0,840 |
| Задняя | 3,417 |

**Лада 4×4 (Урбан)**

| Передача | Передаточное число |
|—|—|
| 1 | 3,730 |
| 2 | 2,135 |
| 3 | 1,241 |
| 4 | 1,000 |
| 5 | 0,840 |
| Задняя | 3,417 |

**Лада Веста Кросс**

| Передача | Передаточное число |
|—|—|
| 1 | 3,615 |
| 2 | 2,067 |
| 3 | 1,354 |
| 4 | 1,0 |
| 5 | 0,781 |
| Задняя | 3,582 |

Мы искренне признательны вам за то, что вы остаетесь с нами и читаете наши материалы. Ваш интерес и поддержка невероятно важны для нашей команды. Мы стремимся предоставлять свежую и полезную информацию, и именно ваша вовлеченность вдохновляет нас на новые свершения. Каждый проект, каждая статья и каждая публикация создается с учетом ваших потребностей.

Добавить комментарий