**Схема коробки передач Nissan Almera G15**

**Внутреннее устройство:**

| Деталь | Описание |
|—|—|
| Первичный вал | Вращается вместе с маховиком двигателя |
| Вторичный вал | Приводит в движение выходной вал коробки передач |
| Третий вал | Передает вращение от вторичного вала на промежуточный вал |
| Промежуточный вал | Несет шестерни обратного хода и 1-й передачи |
| Шестерни | Находятся на валах и соединяются друг с другом для обеспечения различных передаточных чисел |
| Синхронизаторы | Выравнивают скорости вращения шестерен перед зацеплением |
| Вилки переключения передач | Перемещают синхронизаторы и шестерни |
| Подшипники | Уменьшают трение между валами и шестернями |
| Картер коробки передач | Корпус, в котором размещены все компоненты коробки передач |

**Схема переключения передач:**

| Рычаг переключения передач | Передаваемое число | Шестерни |
|—|—|—|
| Нейтраль | — | Все шестерни разомкнуты |
| 1-я передача | 3,794 | 1-я передача (промежуточный вал) / 1-я передача (вторичный вал) |
| 2-я передача | 2,062 | 2-я передача (вторичный вал) / 3-я передача (промежуточный вал) |
| 3-я передача | 1,418 | 3-я передача (вторичный вал) / 2-я передача (промежуточный вал) |
| 4-я передача | 1,027 | 4-я передача (вторичный вал) / 4-я передача (промежуточный вал) |
| 5-я передача | 0,761 | 5-я передача (вторичный вал) / 5-я передача (промежуточный вал) |
| Задний ход | 3,333 | 1-я передача (промежуточный вал) / 4-я передача (вторичный вал) |

**Примечание:** Передаточные числа указаны для модели с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Модели с другими количеством передач могут иметь другие передаточные числа.

Мы искренне признательны вам за то, что вы остаетесь с нами и читаете наши материалы. Ваш интерес и поддержка невероятно важны для нашей команды. Мы стремимся предоставлять свежую и полезную информацию, и именно ваша вовлеченность вдохновляет нас на новые свершения. Каждый проект, каждая статья и каждая публикация создается с учетом ваших потребностей.

Добавить комментарий